Update Übersicht Open Access Beauftragte an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen authored by Alexandra Jobmann's avatar Alexandra Jobmann
...@@ -77,7 +77,7 @@ Stand: 22.01.2019 ...@@ -77,7 +77,7 @@ Stand: 22.01.2019
| | Universität Leipzig | Dr. Astrid Vieler | Ja | beides (inkl. Transformationsvorhaben u.a.) | | | Universität Leipzig | Dr. Astrid Vieler | Ja | beides (inkl. Transformationsvorhaben u.a.) |
| Sachsen-Anhalt | Universität Halle-Wittenberg | Dr. Susann Özüyaman | Ja | Zeitschriften (+ OA-Projekte) | | Sachsen-Anhalt | Universität Halle-Wittenberg | Dr. Susann Özüyaman | Ja | Zeitschriften (+ OA-Projekte) |
| | Universität Magdeburg | Anja Matthes | Ja | Zeitschriften | | | Universität Magdeburg | Anja Matthes | Ja | Zeitschriften |
| Schleswig-Holstein | Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg | Herr Wolff | Ja (beim Land) | Zeitschriften | | Schleswig-Holstein | Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg | Henry Wolff | Ja (beim Land) | Zeitschriften |
| | Universität Kiel | Rainer Horrelt | Ja (beim Land) | Zeitschriften | | | Universität Kiel | Rainer Horrelt | Ja (beim Land) | Zeitschriften |
| | Universität Lübeck | Rena Giese | Ja (beim Land) | Zeitschriften | | | Universität Lübeck | Rena Giese | Ja (beim Land) | Zeitschriften |
| Thüringen | Universität Erfurt | Carolin Ludwig | Ja | Zeitschriften | | Thüringen | Universität Erfurt | Carolin Ludwig | Ja | Zeitschriften |
... ...
......